WEDSTRIJDSCHEMA | Categorie: | DPC | |||||||
Knock-out | Kortebaan | ||||||||
1/8 FINALE | 1/4 FINALE | 1/2 FINALE | FINALE | WINNAAR | |||||
1 Kostelijk | |||||||||
1 | |||||||||
Bye | |||||||||
1 Kostelijk | |||||||||
9 | |||||||||
14 Verhagen | |||||||||
9 v Utrecht | |||||||||
2 | |||||||||
14 Verhagen | |||||||||
14 Verhagen | |||||||||
13 | |||||||||
4 van Veen | |||||||||
4 van Veen | |||||||||
3 | |||||||||
Bye | |||||||||
4 van Veen | |||||||||
10 | |||||||||
5 Teeuwen | |||||||||
Bye | |||||||||
4 | |||||||||
5 Teeuwen | |||||||||
van Veen | |||||||||
15 | Famke Wilmink | ||||||||
Wilmink | |||||||||
3 v Balen | |||||||||
5 | |||||||||
Bye | |||||||||
3 v Balen | |||||||||
11 | |||||||||
6 Mol | |||||||||
Bye | |||||||||
6 | |||||||||
6 Mol | |||||||||
van Balen | |||||||||
14 | |||||||||
Wilmink | |||||||||
8 Janssen | |||||||||
7 | |||||||||
Bye | |||||||||
8 Janssen | |||||||||
12 | |||||||||
2 Wilmink | |||||||||
Bye | |||||||||
8 | |||||||||
2 Wilmink |