WEDSTRIJDSCHEMA | Categorie: | DPD | & DPE | ||||||
Knock-out | Kortebaan | ||||||||
1/8 FINALE | 1/4 FINALE | 1/2 FINALE | FINALE | WINNAAR | |||||
1 Pfaff | |||||||||
1 | |||||||||
Bye | |||||||||
Pfaff | |||||||||
9 | |||||||||
de Jong | |||||||||
10 Piet | |||||||||
2 | |||||||||
9 de Jong | |||||||||
Pfaff | |||||||||
13 | |||||||||
Verkerk | |||||||||
5 Verkerk | |||||||||
3 | |||||||||
Bye | |||||||||
Verkerk | |||||||||
10 | |||||||||
Dolle | |||||||||
13 Verhagen | |||||||||
4 | |||||||||
4 Dolle | |||||||||
Pfaff | |||||||||
15 | Sanne Pfaff | ||||||||
Zuiver | |||||||||
3 Zuiver | |||||||||
5 | |||||||||
12 v Veen | |||||||||
Zuiver | |||||||||
11 | |||||||||
Harmsen | |||||||||
14 v t Schip | |||||||||
6 | |||||||||
6 Harmsen | |||||||||
Zuiver | |||||||||
14 | |||||||||
Maarleveld | |||||||||
8 Maarleveld | |||||||||
7 | |||||||||
11 v d Bos | |||||||||
Maarleveld | |||||||||
12 | |||||||||
Timmerman | |||||||||
Bye | |||||||||
8 | |||||||||
2 Timmerman |