WEDSTRIJDSCHEMA | Categorie: | HPC | |||||||
Knock-out | Kortebaan | ||||||||
1/8 FINALE | 1/4 FINALE | 1/2 FINALE | FINALE | WINNAAR | |||||
1 Koot | |||||||||
1 | |||||||||
Bye | |||||||||
Koot | |||||||||
9 | |||||||||
Andreas | |||||||||
10 Andreas | |||||||||
2 | |||||||||
9 Honschoten | |||||||||
Andreas | |||||||||
13 | |||||||||
Verhaar | |||||||||
5 Blom | |||||||||
3 | |||||||||
Bye | |||||||||
Blom | |||||||||
10 | |||||||||
Verhaar | |||||||||
13 Koole | |||||||||
4 | |||||||||
4 Verhaar | |||||||||
Verhaar | |||||||||
15 | Nicolaas Verhaar | ||||||||
Brandehof | |||||||||
3 Pielage | |||||||||
5 | |||||||||
12 de Vetten | |||||||||
de Vetten | |||||||||
11 | |||||||||
Brandehof | |||||||||
Bye | |||||||||
6 | |||||||||
6 Brandehof | |||||||||
Brandehof | |||||||||
14 | |||||||||
de Kruyk | |||||||||
8 v Duinen | |||||||||
7 | |||||||||
11 Dekker | |||||||||
Dekker | |||||||||
12 | |||||||||
de Kruijk | |||||||||
Bye | |||||||||
8 | |||||||||
2 de Kruijk |